今日新开传奇私服完整开服表_20261102
收录 36 组服务器信息,其中今日新开 0 组,按开区时间与在线人数排序。
今日新开传奇私服(2026-11-02)
共 0 组今日暂无新增开区信息,下方为近期开区记录。
近期传奇私服开区记录
共 36 组| # | 服务器名称 | 版本 | 开区时间 | 倍率 | 经验 | 爆率 | 在线 | 评分 | 投入建议 | 线路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 单职业传奇·霸主第476区 | 单职业传奇 | 2026-11-02 13:30 | 1倍 | 200倍 | 较高 | 2477 | 9.4 | 自由充值 | 双线 |
| 2 | 中变传奇·传奇第668区 | 中变传奇 | 2026-10-31 15:40 | 5倍 | 10倍 | 全爆 | 1561 | 8.2 | 月卡制 | 海外节点 |
| 3 | 冰雪传奇·风云第961区 | 冰雪传奇 | 2026-10-29 20:20 | 1倍 | 5倍 | 超高 | 582 | 7.0 | 散人可玩 | BGP多线 |
| 4 | 单职业传奇·风云第140区 | 单职业传奇 | 2026-10-29 04:40 | 50倍 | 5倍 | 高 | 541 | 8.1 | 自由充值 | 海外节点 |
| 5 | 超变传奇·风云第14区 | 超变传奇 | 2026-10-25 07:30 | 999倍 | 500倍 | 超高 | 2794 | 7.9 | 零氪友好 | 电信 |
| 6 | 中变传奇·铁血第789区 | 中变传奇 | 2026-10-24 13:50 | 10倍 | 500倍 | 普通 | 1158 | 9.4 | 小资优先 | 网通 |
| 7 | 迷失传奇·风云第267区 | 迷失传奇 | 2026-10-24 01:20 | 5倍 | 1倍 | 全爆 | 1106 | 7.1 | 小资优先 | 网通 |
| 8 | 冰雪传奇·荣耀第857区 | 冰雪传奇 | 2026-10-23 15:10 | 100倍 | 200倍 | 普通 | 955 | 7.4 | 散人可玩 | 海外节点 |
| 9 | 中变传奇·皇图第829区 | 中变传奇 | 2026-10-23 08:30 | 5倍 | 1倍 | 超高 | 1456 | 6.6 | 自由充值 | BGP多线 |
| 10 | 1.85英雄合击·巅峰第486区 | 1.85英雄合击 | 2026-10-22 09:50 | 5倍 | 200倍 | 普通 | 2437 | 7.5 | 自由充值 | BGP多线 |
| 11 | 轻变传奇·皇图第779区 | 轻变传奇 | 2026-10-20 17:30 | 5倍 | 50倍 | 全爆 | 673 | 7.6 | 小资优先 | 双线 |
| 12 | 微变传奇·皇图第966区 | 微变传奇 | 2026-10-18 10:30 | 5倍 | 50倍 | 超高 | 1428 | 7.0 | 小资优先 | 网通 |
| 13 | 1.80战神传奇·铁血第60区 | 1.80战神传奇 | 2026-10-17 15:30 | 100倍 | 50倍 | 超高 | 1801 | 9.7 | 零氪友好 | 双线 |
| 14 | 超变传奇·霸主第244区 | 超变传奇 | 2026-10-16 17:20 | 999倍 | 50倍 | 较高 | 2870 | 9.0 | 零氪友好 | BGP多线 |
| 15 | 轻变传奇·皇图第261区 | 轻变传奇 | 2026-10-15 18:50 | 10倍 | 50倍 | 超高 | 2818 | 9.9 | 散人可玩 | BGP多线 |
| 16 | 超变传奇·龙腾第658区 | 超变传奇 | 2026-10-16 04:00 | 5倍 | 200倍 | 普通 | 2797 | 8.9 | 自由充值 | 海外节点 |
| 17 | 中变传奇·巅峰第123区 | 中变传奇 | 2026-10-15 20:10 | 500倍 | 5倍 | 超高 | 2628 | 9.1 | 小资优先 | BGP多线 |
| 18 | 微变传奇·天下第370区 | 微变传奇 | 2026-10-14 19:10 | 10倍 | 10倍 | 普通 | 2101 | 6.6 | 月卡制 | BGP多线 |
| 19 | 1.85英雄合击·霸主第290区 | 1.85英雄合击 | 2026-10-13 21:20 | 999倍 | 500倍 | 高 | 197 | 7.3 | 零氪友好 | 双线 |
| 20 | 1.85英雄合击·皇图第256区 | 1.85英雄合击 | 2026-10-10 03:50 | 1倍 | 1倍 | 普通 | 2464 | 8.2 | 月卡制 | BGP多线 |
| 21 | 1.85英雄合击·战神第794区 | 1.85英雄合击 | 2026-10-09 00:20 | 10倍 | 1倍 | 超高 | 1899 | 9.4 | 小资优先 | 网通 |
| 22 | 冰雪传奇·风云第158区 | 冰雪传奇 | 2026-10-07 11:20 | 5倍 | 50倍 | 全爆 | 2262 | 6.6 | 小资优先 | 双线 |
| 23 | 微变传奇·龙腾第220区 | 微变传奇 | 2026-10-06 12:20 | 100倍 | 5倍 | 高 | 811 | 7.0 | 月卡制 | 网通 |
| 24 | 迷失传奇·霸主第25区 | 迷失传奇 | 2026-10-06 13:10 | 1倍 | 5倍 | 全爆 | 793 | 6.8 | 小资优先 | BGP多线 |
| 25 | 微变传奇·战神第189区 | 微变传奇 | 2026-10-03 05:00 | 1倍 | 50倍 | 高 | 938 | 9.7 | 月卡制 | 网通 |
| 26 | 冰雪传奇·皇图第141区 | 冰雪传奇 | 2026-10-01 23:50 | 1倍 | 10倍 | 较高 | 2217 | 7.3 | 散人可玩 | 双线 |
| 27 | 1.80战神传奇·巅峰第520区 | 1.80战神传奇 | 2026-10-01 02:20 | 500倍 | 10倍 | 超高 | 2038 | 9.0 | 零氪友好 | 网通 |
| 28 | 1.80战神传奇·巅峰第35区 | 1.80战神传奇 | 2026-09-29 17:30 | 1倍 | 5倍 | 全爆 | 2430 | 9.4 | 散人可玩 | BGP多线 |
| 29 | 轻变传奇·风云第492区 | 轻变传奇 | 2026-09-29 07:10 | 999倍 | 10倍 | 较高 | 1561 | 9.1 | 零氪友好 | 网通 |
| 30 | 单职业传奇·皇图第707区 | 单职业传奇 | 2026-09-27 00:30 | 50倍 | 200倍 | 超高 | 204 | 9.8 | 零氪友好 | 海外节点 |
| 31 | 沉默传奇·传奇第842区 | 沉默传奇 | 2026-09-23 07:50 | 999倍 | 500倍 | 高 | 1304 | 9.8 | 散人可玩 | 电信 |
| 32 | 1.85英雄合击·龙腾第817区 | 1.85英雄合击 | 2026-09-21 14:20 | 100倍 | 10倍 | 全爆 | 2476 | 8.6 | 自由充值 | 网通 |
| 33 | 1.80战神传奇·巅峰第928区 | 1.80战神传奇 | 2026-09-20 18:20 | 100倍 | 200倍 | 超高 | 374 | 7.7 | 散人可玩 | BGP多线 |
| 34 | 1.85英雄合击·霸主第654区 | 1.85英雄合击 | 2026-09-19 02:00 | 999倍 | 1倍 | 高 | 2875 | 7.0 | 散人可玩 | 海外节点 |
| 35 | 单职业传奇·风云第182区 | 单职业传奇 | 2026-09-18 18:20 | 10倍 | 1倍 | 超高 | 795 | 8.1 | 散人可玩 | BGP多线 |
| 36 | 迷失传奇·皇图第406区 | 迷失传奇 | 2026-09-18 09:40 | 5倍 | 50倍 | 高 | 2642 | 7.3 | 月卡制 | 网通 |
数据说明:本表由 传奇私服发布网 自动整理生成,开区时间、倍率、在线人数与投入建议以服务器官方公告为准;本站不作任何收益承诺,也不提供下载与充值入口。